
|
IMPIANTO ANLAGE |
DATA
DATUM |
ORARIO
ÖFFNUNGSZEITEN | ||
|
SELVA - WOLKENSTEIN | ||||
| Langkofelscharte | A | 20.06 - 04.10 | 8.15 - 17.00 | |
| Ciampinoi | A | 05.07 - 20.09 | 8.30 - 17.30 | |
| Danterceppies | A | 26.06 - 27.09 | 8.30 - 17.00 |
|
| Cir | B | 19.07 - 30.08 | 9.00 - 17.00 | |
|
S.CRISTINA - ST.CHRISTINA | ||||
| Col Raiser | A | 06.06 - 11.07 | 8.00 - 17.00 | |
| 12.07 - 19.09 | 8.00 - 17.30 | |||
| 20.09 - 11.10 | 8.00 - 17.00 | |||
| Monte Pana | B | 21.06 - 30.08 | 8.15 - 12.15 | 13.15 - 18.00 |
| 31.08 - 13.09 | 8.15 - 12.15 | 13.15 - 17.00 | ||
| Mont Seura | B | 21.06 - 30.08 | 8.30 - 12.15 | 13.15 - 18.00 |
| 31.08 - 13.09 | 8.30 - 12.15 | 13.15 - 17.00 | ||
|
ORTISEI - ST.ULRICH | ||||
| Seceda | A | 06.06 - 11.10 | 8.30 - 17.30 | |
| Fermeda | B | 18.07 - 06.09 | 10.00 - 16.30 | |
| Rasciesa - Raschötz | A | 13.06 - 30.08 | 8.30 - 17.40 | |
| Alpe di Siusi Seiser Alm |
A |
16.05 - 13.06 |
8.30 - 17.00 |
|
| Sonne | B | 14.06 - 04.10 | 09.00 - 12.30 | 13.30 - 17.00 |
|
ALPE DI SIUSI - SEISER ALM | ||||
| Bullaccia - Puflatsch | B | 30.05 - 31.10 | 9.00 - 17.00 | |
| Panorama | B | 12.06 - 18.10 | 9.00 - 17.00 | |
| Florian | B | 30.05 - 18.10 | 8.45 - 17.30 | |
| Spitzbühl | B | 13.06 - 19.09 | 8.30 - 17.15 | |
| Marinzen | B | 20.05 - 18.10 | 9.00 - 17.00 | |
A = Seilbahn / Umlaufbahn B = Sessellift
Die Daten sind mit Vorbehalt zu geniessen und werden kontinuierlich aktualisiert.
Nachdem das Wandern, die neue Trendsportart Nordic Walking und das Spazieren in freier Natur immer mehr an Bedeutung gewinnen, hat sich der Tourismusverband Gröden dazu entschlossen, das Erkunden des einzigartigen Grödentales noch leichter zu machen: hierfür bietet die neue, virtuelle Panoramakarte eine wertvolle Hilfe!
Entdecken Sie das virtuelle Erlebnis, welches Sie durch dynamische Inhalte, aktuelle Infos sowie realitätsnahe Optik schon wie in Gröden fühlen lässt!