
| Gröden | |
|---|---|
| Befahrbare Pisten | 175 km (Tot. 175 km) |
| Talabfahrt | bis ins Tal |
| Liftanlagen in Betrieb | 83 (Tot. 83) |
| Befahrbare Langlaufloipen | 115 km (Tot. 115 km) |
| Die Anlagen sind geöffnet seit | 03.12.09 |
| Die Anlagen bleiben voraussichtlich geöffnet bis zum | 11.04.10 |
| Wolkenstein: Langental 12 km |
GEÖFFNET |
| St. Christina: Monte Pana 37 km |
GEÖFFNET |
| St. Ulrich: Passo Pinei 4 km |
GEÖFFNET |
| Seiser Alm: Seiser Alm 60 km |
GEÖFFNET |