
|
IMPIANTO |
DATA | ORARIO | ||
|
SELVA - WOLKENSTEIN | ||||
| Passo Sella - Forcella | A | 12.06 - 10.10 | 8.15 - 17.00 | |
| Ciampinoi | A | 20.06 - 26.09 | 8.30 - 17.30 | |
| Danterceppies | A | 26.06 - 26.09 | 8.30 - 17.00 |
|
| Cir | B | 18.07 - 31.08 | 9.00 - 16.30 | |
|
S.CRISTINA - ST.CHRISTINA | ||||
| Col Raiser | A | 05.06 - 03.07 | 8.00 - 17.00 | |
| 04.07 - 12.09 | 8.00 - 17.30 | |||
| 13.09 - 10.10 | 8.00 - 17.00 | |||
| Monte Pana | B | 20.06 - 29.08 | 8.15 - 12.15 | 13.15 - 18.00 |
| 30.08 - 19.09 | 8.15 - 12.15 | 13.15 - 17.00 | ||
| Mont Seura | B | 20.06 - 26.08 | 8.30 - 12.15 | 13.15 - 18.00 |
| 27.08 - 12.09 | 8.30 - 12.15 | 13.15 - 17.00 | ||
|
ORTISEI - ST.ULRICH | ||||
| Seceda | A | 12.06 - 10.10 | 8.30 - 17.30 | |
| Fermeda | B | 17.07 - 05.09 | 10.00 - 16.30 | |
| Rasciesa - Raschötz | A | 8.30 - 17.40 | ||
| Alpe di Siusi Seiser Alm |
A |
22.05 - 19.06 |
8.30 - 17.00 |
|
| Sole | B | 12.06 - 04.10 | 9.00 - 12.30 | 13.30 - 17.00 |
|
ALPE DI SIUSI - SEISER ALM | ||||
| Bullaccia - Puflatsch | B | 12.06 - 17.10 | 9.00 - 17.00 | |
| Panorama | B |
22.05 - 11.09 |
8.30 - 18.00 8.30 - 17.00 |
|
| Florian | B | 01.07 - 14.07 15.07 - 12.09 13.09 - 10.10 |
9.00 - 17.00 9.00 - 17.30 9.00 - 17.00 |
|
| Spitzbühl | B | 11.06 - 10.10 | 8.30 - 17.15 | |
| Marinzen | B | 13.05 - 15.10 | 9.00 - 17.00 | |
A = Funivia/Cabinovia B = Seggiovia
Dati soggetti a variazioni e in continuo aggiornamento.