
| Val Gardena | |
|---|---|
| Piste sciabili | 175 km (Tot. 175 km) |
| Rientro fondovalle | fino a fondo valle |
| Impianti aperti | 83 (Tot. 83) |
| Piste da fondo agibili | 115 km (Tot. 115 km) |
| Gli impianti sono aperti dal | 03.12.09 |
| Gli impianti rimarranno aperti presumibilmente fino al | 11.04.10 |
| Selva: Vallunga 12 km |
APERTA |
| S. Cristina: Monte Pana 37 km |
APERTA |
| Ortisei: Passo Pinei 4 km |
APERTA |
| Alpe di Siusi: Alpe di Siusi 60 km |
APERTA |