
| Val Gardena | |
|---|---|
| Piste sciabili | 0 km (Tot. 175 km) |
| Rientro fondovalle | Non disponibile |
| Impianti aperti | 0 (Tot. 83) |
| Piste da fondo agibili | 0 km (Tot. 115 km) |
| Gli impianti apriranno presumibilmente il | 04.12.10 |
| Gli impianti rimarranno aperti presumibilmente fino al | 10.04.11 |
| Selva: Vallunga 12 km |
CHIUSA |
| S. Cristina: Monte Pana 37 km |
CHIUSA |
| Ortisei: Passo Pinei 4 km |
CHIUSA |
| Alpe di Siusi: Alpe di Siusi 60 km |
CHIUSA |
Attenzione: Pista di collegamento tra Monte Pana e Saltria (Alpe di Siusi) chiusa.